—————

蓝牙微波传感器的应用

手机蓝牙控制

传感器感知范围
满足 DLC 5.2 联网照明控制系统。
本地化照明控制: 每个灯具的照明级别时间表、偏好和配置文件在系统设置时进行无线通信,并存储起来以供持续运行。
低功耗蓝牙: 嵌入式 BLE 无线电允许传感器接收和传输信标,并支持与照明控制设备和其他传感器的通信。
日光采集: 捕获的环境光信息在本地处理,以根据可用日光提高和降低光照水平。
房间和区域控制: 与房间开关配对,可实现符合规范的手动开启或自动关闭功能。传感器可以分组到共享占用感测数据的区域,并根据检测到的运动协调灯光控制。
—————
| 蓝牙微波传感器 | |
| 运动传感 | 微波传感器 |
| 输入功率 | 10-28VDC,>50mA |
| 控制输出 | 0-10V,最大25mA灌电流 |
| 安装高度 | 最大50英尺(15米)。 |
| 检测角度 | 360° |
| 工作温度 | -20℃-60℃ |
| 防护评级 | IP65 |
| 无线标准 | 5.0蓝牙Mesh |
—————

—————
—————

—————
| 蓝牙微波传感器UFO工矿灯 | |||||
| 型号 | 显指 | 光通量 | 功率 | ||
| YR-HB252-W100 | ≥70 | 13000LM | 100W | ||
| YR-HB320-W150 | ≥70 | 19500LM | 150W | ||
| YR-HB320-W200 | ≥70 | 26000LM | 200W | ||
| YR-HB320-W240 | ≥70 | 31200LM | 240W | ||
| 色温 | 30K/40K/50K/60K/70K | ||||
| 质保 | 5年 | ||||
| 温度 | -40°~50° | ||||
| 电源效率 | ≥0.9 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 发光角度 | 60°/90°/120° | ||||
| 灯体颜色 | 黑色/银色/白色/可定制颜色 | ||||
| 认证资质 | ETL/DLC/CE/ROHS/3C/SAA | ||||
—————

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯配光曲线图

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯配光曲线图

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯配光曲线图
—————
| FONDA-RTU200集中控制器 | |||
| 产品名称 | FONDA-RTU200集中控制器 | 工作温度 | -40°~85° |
| 供电电源 | 12V蓄电池 | 灵敏度 | -80~-60dBV |
| 通信方式 | 支持 GPRS 通信方式,支持以太网远程通讯方式 | 通信接口 | 支持RS485、USB和以太网通讯接口 |
| 开关输出 | 内置4路DO开关量输出,250VAC/5A | 载波频率 | 132KHz |
| 操作系统 | 内嵌 Linux 操作系统,软件结构清晰, 性能可靠,升级方便 | 浪涌抗扰度 | 2级、3级、4级 |
| 电参数监测 | 电压、电流、功率、因数、电能 | 防护等级 | IP65 |
| 外形尺寸 | 288*177*95mm | 天线类型 | 外置 |
| 优势特点 | 1.带液晶显示功能; 2.基于高性能 32 位工业级 ARM9 作为微控制器; l 采用高可靠的 Linux 操作系统作为嵌入式应用平台; 3.内置智能电表,实现远程电能等数据读取,支持外置电表远程数据读取; 4.全密封防护外壳,抗干扰能力强,能经受高压、雷电及高频信号干扰; | ||
—————

—————


—————
● 安装前请先切断电源并且确保安装部位能承受本灯具的重量。
● 为了防止灯的脱落,请务必确认安装无误。
● 请不要在有腐蚀性气体的地方使用。
● 请不要在灯上覆盖任何材料。
● 为了安全,请切实的接好地线。
● 本LED灯具从购买日开始,质保为五年。
● 但是对本产品的分解,改装,或者施工不当造成的故障不在本保证的范围内。

—————
—————

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯实地案例
—————

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯中标合同

YH533388银河科技蓝牙微波传感器UFO工矿灯中标合同
—————

YH533388银河科技办公室前台

YH533388银河科技内部展厅-庭院灯
—————

YH533388银河科技研压铸车间

YH533388银河科技研积分球












